Size chart
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
| Length | 27 | 27.6 | 28.2 | 29 |
| Arm Length | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
₹2,875.00
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
| Length | 27 | 27.6 | 28.2 | 29 |
| Arm Length | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
The model is 6'0" and wearing size L.
The jacket is made of 96% cotton and 4% spandex, with a 100% cotton inner lining.



SHIPPING WORLDWIDE
SHIPPING WORLDWIDE
SHIPPING WORLDWIDE
SHIPPING WORLDWIDE
SHIPPING WORLDWIDE
SHIPPING WORLDWIDE
© 2025 SARROHI. ALL RIGHTS RESERVED.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart